|
||||||||
| Askham 45 Pilot OC | ||||||||
| Afmetingen: ( L x B x D ) | : | 13.70 x 4.27 x 1.20 meter | ||||||
| Werf | : | Souters of Cowes (Isle of whight, UK) | ||||||
| Ontwerp | : | TT Boats / John Askham design UK | ||||||
| Bouwjaar | : | 1980 | ||||||
| Motorisering | : | 2 x 260 pk Caterpillar diesel V8 3208T | ||||||
| Aantal hutten | : | 2 | ||||||
| Ligplaats | : | Op aanvraag | ||||||
| Vraagprijs | : | Euro 114.000 | ||||||
| Materiaal romp | : | Polyester | ||||||
| Materiaal opbouw | : | Teak opbouw / flybridge polyester | ||||||
| Materiaal dek | : | Teak | ||||||
| Rompvorm | : | Rondspant met doorlopende kiel en semi-displacement, wadsteunen inkl. bevestiging | ||||||
| Waterverplaatsing | : | Ca. 18 ton | ||||||
| Stuurstand(en) | : | 2 x hydraulisch | ||||||
| Davits | : | Simpson davits | ||||||
| Zwemplateau | : | Aanwezig | ||||||
| Ankerlier | : | Elektrisch | ||||||
| Raamframes | : | Aluminium | ||||||
| Interieur | : | Teak | ||||||
| Slaapplaatsen | : | 4 x vast ( 1 x 2 in V vorm en 2 x 1 pers. bed) | ||||||
| Dinette | : | N.v.t. | ||||||
| Toilet | : | Elektrisch 2010 | ||||||
| Douche | : | Aanwezig | ||||||
| Watertank(s) | : | Ca. 1.000 liter | ||||||
| Vuilwatertank | : | N.v.t. | ||||||
| Warmwater | : | Boiler | ||||||
| Verwarming | : | Eberspächer | ||||||
| Kooktoestel | : | 2 pits keramische kookplaat | ||||||
| Magnetron/Oven | : | Full combi | ||||||
| Koelkast | : | Grote koelkast + diepvries | ||||||
| Kompas | : | Aanwezig | ||||||
| Log | : | Simrad | ||||||
| Echolood | : | Simrad | ||||||
| Marifoon | : | Sailor | ||||||
| Radar | : | Koden | ||||||
| AutoPilot | : | Neco | ||||||
| G.P.S. | : | Furuno | ||||||
| Plotter | : | Raytheon | ||||||
| Draaiuren motor | : | Ca. 1.700 uren | ||||||
| Brandstoftank(s) | : | Ca. 2.350 liter | ||||||
| Keerkoppeling | : | Twin disc | ||||||
| Boegschroef | : | N.v.t. | ||||||
| Hekschroef | : | N.v.t. | ||||||
| Elektrische installatie | : | 12-24-230 Volt | ||||||
| Generator | : | GM 8,5 kva, 1500 rpm, 4 cilinder diesel | ||||||
| Walstroom | : | Aanwezig | ||||||
| Omvormer | : | N.v.t. | ||||||
| Acculader | : | Aanwezig | ||||||
| Accu's | : | Ca. 10 x 120 Ah (2009) | ||||||
| Omschrijving | : | Ropecutters, SSB, reserve Bruse anker met ketting en lijn, brede gangboorden, ruime kuip, vast stuurhuis, diverse zaken recent vervangen. Een uniek schip op het water. | ||||||
| Referentienr.:B11062276 | ||||||||










































Print




























